Huusom Family History
The Genealogy of the Huusom Family
Søgeresultat
Match 1 til 34 fra 34 for Efternavn lig med JENSDATTER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensdatter, Ane | I501053 | f. ca. 1625 | |
| 2 | Jensdatter, Anna | I799 | f. 1744 | Toreby |
| 3 | Jensdatter, Anna | I500998 | f. ca. 1793 | |
| 4 | Jensdatter, Anne | I501367 | ||
| 5 | Jensdatter, Anne | I500029 | ||
| 6 | Jensdatter, Anne | I500929 | ||
| 7 | Jensdatter, Anne | I953 | f. omk 1655 | |
| 8 | Jensdatter, Anne Kirstine | I501092 | f. ca. 1750 | Rudkøbing by |
| 9 | Jensdatter, Apelone | I500837 | f. ca. 1742 | Rudkøbing |
| 10 | Jensdatter, Birthe | I501920 | f. sep. 1776 | Sjunkeby, Kappel, Maribo |
| 11 | Jensdatter, Bodil | I501557 | ||
| 12 | Jensdatter, Bodil | I501534 | ||
| 13 | Jensdatter, Christiane | I501718 | f. 1768 | Hou, Snøde sogn, Svendborg amt |
| 14 | Jensdatter, Dorthe | I500053 | f. 25 feb. 1756 | Østofte kirke |
| 15 | Jensdatter, Dorthe Marie | I708 | f. 1762 | Holeby sogn, Maribo amt |
| 16 | Jensdatter, Else | I500986 | f. 15 jan. 1844 | Assing sogn, Ringkøbing |
| 17 | Jensdatter, Johanne | I582 | ||
| 18 | Jensdatter, Johanne | I500027 | ||
| 19 | Jensdatter, Johanne | I519 | f. omk 1664 | Tjørneby, Utterslev sogn |
| 20 | Jensdatter, Johanne | I501018 | f. 1751 | Birkebæk, Arnborg |
| 21 | Jensdatter, Karen | I930 | f. omk 1648 | |
| 22 | Jensdatter, Karen | I707 | f. 1761 | Holeby sogn, Maribo amt |
| 23 | Jensdatter, Kirsten | I501517 | f. 1731 | |
| 24 | Jensdatter, Kirsten | I709 | f. 1764 | Holeby sogn, Maribo amt |
| 25 | Jensdatter, Kirsten | I501919 | f. nov. 1780 | Sjunkeby, Kappel, Maribo |
| 26 | Jensdatter, Larssine | I500988 | f. 18 jun. 1850 | Assing sogn, Ringkøbing |
| 27 | Jensdatter, Maren | I502026 | ||
| 28 | Jensdatter, Maren | I946 | f. 1653 | Drejø, Svendborg |
| 29 | Jensdatter, Maren | I501064 | f. ca. 1702 | |
| 30 | Jensdatter, Maren | I501253 | f. ca. 1794 | Lunde Sogn, Svendborg |
| 31 | Jensdatter, Maren | I501220 | f. 24 jan. 1815 | Magleby sogn |
| 32 | Jensdatter, Sidsel Cathrine | I501009 | f. ca. 1775 | |
| 33 | Jensdatter, Sophie | I501251 | f. ca. 1786 | Lunde Sogn, Svendborg |
| 34 | Jensdatter, Valborg | I947 | f. 1666 | Drejø, Svendborg |




