Our Family's Journey Through Time
Navn | Mads NIELSEN | |
Fødsel | 1769 | |
|
||
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I467 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | niels ERREBOE, f. 1720, Vindeby, Vindeby, Maribo, Denmark d. 15 mar. 1801, Vindeby, Vindeby, Maribo, Denmark (Alder 81 år) | |
Mor | dorthe MADSDATTER, f. 1733 d. 29 nov. 1815, Vindeby, Vindeby, Maribo, Denmark (Alder 82 år) | |
Ægteskab | 1767 | Vindeby, Vindeby, Maribo, Denmark |
Familie-ID | F500583 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Johanne HANSDATTER, f. 1769 d. Ja, dato ukendt | |||||||||
Ægteskab | 15 nov. 1797 | Gloslunde kirke | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F139 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.