Our Family's Journey Through Time
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 2,754 |
Heraf antal hankøn | 1,382 (50.18%) |
Heraf antal hunkøn | 1,371 (49.78%) |
Ukendt køn | 1 (0.04%) |
Antal nulevende | 138 |
Antal familier | 857 |
Antal unikke efternavne | 666 |
Antal Billeder | 728 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 57 |
Totalt antal kildehenvisninger | 171 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 59 år, 252 dage |
Tidligste fødsel (Niels MIKKELSEN BARFOD) | ml. 1360 og 1370 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Margrethe HUUSOM | 105 år |
Maren PEDERSDATTER | 102 år |
ukendt | 101 år |
Mary HUUSOM | 99 år 271 dage |
Ingeborg Hedevig Marie MADSEN | 98 år |
Ellen Gudrun OPPERMANN | 97 år 193 dage |
Aage Anker RASMUSSEN | 96 år 137 dage |
Grethe Kirstine JØRGENSEN | 96 år |
Mads VISTESEN | 96 år |
Jens TØLBØLL | 95 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.