Our Family's Journey Through Time
Navn | Bendix POULSEN | |
Fødsel | omk 1748 el 1752 | Vindeby, Maribo amt |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 4 apr. 1821 | Sandby, Maribo amt |
Person-ID | I477 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Poul DINESEN, f. 1695, Tjørneby, Utterslev sogn d. 6 feb. 1775, Sandby, Maribo amt (Alder 80 år) | |
Mor | Maren RASMUSDATTER ? d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F157 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen PEDERSDATTER, f. omk 1765 d. 20 dec. 1830, Sandby, Maribo amt (Alder 65 år) | |||||||||||
Ægteskab | 25 okt. 1788 | Sandby kirke | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F143 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.