Our Family's Journey Through Time
Navn | Hans Hansen (HOUMAND) UGLEHOLT | |
Fødsel | 1734 | |
Køn | Mand | |
Død | 1802 | Østofte, Maribo |
Person-ID | I500098 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Birthe RASMUSDATTER, f. 1741 d. 1810, Østofte, Maribo (Alder 69 år) | |||||||||||||||||
Ægteskab | 23 jul. 1768 | Østofte kirke, Maribo | ||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Familie-ID | F500031 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.