Our Family's Journey Through Time
Navn | Rasmus NIELSEN | |
Fødsel | 1786 | Stokkemarke, Maribo ![]() |
Køn | Mand | |
Død | før 05-11-1820 | |
Person-ID | I500109 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Karen OLSDATTER, f. 1791, Østofte, Maribo ![]() ![]() | |
Ægteskab | 28 apr. 1820 | Østofte kirke, Maribo ![]() |
Familie-ID | F500035 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.