Our Family's Journey Through Time
Navn | Hans HANSEN UGLEHOLT | |
Fødsel | 1771 | Østofte, Maribo |
|
||
Dåb | 13 feb. 1773 | Østofte kirke, Maribo |
Køn | Mand | |
Død | 1802 | Østofte, Maribo |
Person-ID | I500126 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Hans Hansen (HOUMAND) UGLEHOLT, f. 1734 d. 1802, Østofte, Maribo (Alder 68 år) | |
Mor | Birthe RASMUSDATTER, f. 1741 d. 1810, Østofte, Maribo (Alder 69 år) | |
Ægteskab | 23 jul. 1768 | Østofte kirke, Maribo |
Familie-ID | F500031 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.