Our Family's Journey Through Time
Navn | ukendt | |
Fødsel | omk 1643 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1723 | Kappel, Maribo |
Person-ID | I500265 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Rasmus HANSEN STENCHELSEN, f. omk 1641 d. 1725, Kappel, Maribo (Alder 84 år) | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F500080 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.