Our Family's Journey Through Time
Navn | Margrethe RASMUSDATTER | |
Fødsel | 1671 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1699 | Bogø, Kappel, Maribo |
Person-ID | I500282 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Hans HANSEN STENCHELSEN, f. 1670 d. 1745, Bogø, Kappel, Maribo (Alder 75 år) | |||||||||
Ægteskab | 11 jun. 1693 | Kappel kirke, Maribo | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500083 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.