Our Family's Journey Through Time
Navn | Birgitte PEDERSDATTER | |
Fødsel | 1671 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1701 | Bogø, Kappel, Maribo |
Person-ID | I500288 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Hans HANSEN STENCHELSEN, f. 1670 d. 1745, Bogø, Kappel, Maribo (Alder 75 år) | |||
Ægteskab |
|
|||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500085 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.