Our Family's Journey Through Time
Navn | ukendt | |
Fødsel | 1644 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I500388 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Knud PEDERSEN, f. 1643, Bogø, Kappel, Maribo d. 1697, Bogø, Kappel (Alder 54 år) | |||||||
Ægteskab | 1668 | Bogø, Kappel | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F500103 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.