Our Family's Journey Through Time
Navn | ukendt | |
Fødsel | 1707 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1777 | Langø, Kappel |
Person-ID | I500399 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Rasmus HANSEN STENCHELSEN, f. 1698, Bogø, Kappel, Maribo d. 1770, Langø, Kappel (Alder 72 år) | |||||||||
Ægteskab | 1735 | Langø, Kappel | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500105 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.