Our Family's Journey Through Time
Navn | Anders JØRGENSEN KROG | |
Fødsel | 1660 | Tjørneby, Utterslev |
Køn | Mand | |
Død | 1722 | Utterslev |
Person-ID | I500507 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Jørgen KROG, f. ca. 1635 d. Ja, dato ukendt | |
Mor | ukendt d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F500137 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ukendt d. 1707, Utterslev | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500146 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.