Our Family's Journey Through Time
Navn | Nielsine JENSEN | |
Fødsel | 5 maj 1868 | Øster Ulslev, Maribo ![]() |
|
||
Dåb | 26 aug. 1868 | Øster Ulslev kirke, Maribo ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 4 sep. 1937 | Nagelsti Brohuse, Thoreby ![]() |
Person-ID | I500621 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Jens ANDERSEN, f. 27 sep. 1834, Øster Ulslev sogn, Maribo amt ![]() ![]() | |
Mor | Kirsten PEDERSDATTER, f. 3 apr. 1841, Øster Ulslev sogn, Maribo amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 24 okt. 1862 | Øster Ulslev kirke ![]() |
Familie-ID | F228 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Frederik MADSEN, f. 10 feb. 1862, Vester Ulslev ![]() ![]() | |||||||
Ægteskab | 5 maj 1893 | Øster Ulslev kirke ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F500282 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.