Our Family's Journey Through Time
Navn | Eigil OMØ JENSEN | |
Fødsel | 2 sep. 1909 | Omø, Vester Flakkenbjerg |
Dåb | 17 okt. 1909 | Omø kirke |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I500747 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Jens Peder JENSEN, f. 26 jul. 1874, Øster Ulslev, Maribo d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Ingeborg Martha STEFFENSEN, f. 22 nov. 1885, Nysted, Maribo d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 7 jun. 1907 | Nysted kirke |
Familie-ID | F500209 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Tove MØLLER SØRENSEN, f. 22 nov. 1919, Daugård sogn, Vejle amt d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 29 dec. 1940 | Haslund kirke |
Familie-ID | F500216 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.