Our Family's Journey Through Time
Navn | Poul OMØ JENSEN | |
Fødsel | 10 jun. 1908 | Omø, Vester Flakkenbjerg ![]() |
Dåb | 26 jul. 1908 | Omø kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 11 maj 1996 | Mørke ![]() |
Person-ID | I500750 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Jens Peder JENSEN, f. 26 jul. 1874, Øster Ulslev, Maribo ![]() | |
Mor | Ingeborg Martha STEFFENSEN, f. 22 nov. 1885, Nysted, Maribo ![]() | |
Ægteskab | 7 jun. 1907 | Nysted kirke ![]() |
Familie-ID | F500209 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Annagrethe MØLGAARD, f. 13 sep. 1915, Rosenfeldt, Kastrup sogn, Baarse herred ![]() ![]() | |||||||||
Ægteskab | 28 apr. 1940 | Haslund kirke, Randers ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500212 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Billeder | ![]() | https://sites-cf.mhcache.com/e/1/az1zaXRlc192MSZzPTgzNGIzODBlNjlkODlmYzAwMWYzMjBkMjA4NGY2OGIzYTQ1MDU3ZDY0OTI5ZDEzM2YwMDg4MTBiYzM5MWVlNWEmZT0xNjc3NjEwODAw/000/421/7692/501628_483480c155d032r52kc298_C.jpg |
![]() | Poul Omø Jensen | |
![]() | https://sites-cf.mhcache.com/e/1/az1zaXRlc192MSZzPWNkZmZkYzhkYzlkNjJkZWQ4MzRmOTBiNDA1NjczMzFlNjk1Y2MzZjc5NDlkYjExOWJhOTdjMTQyZDVhNmRlNzEmZT0xNjc3NjEwODAw/000/421/7692/501550_717724k5upz942f32k50e3_C.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
![]() | https://sites-cf.mhcache.com/e/1/az1zaXRlc192MSZzPWQwMWFlYzUxOTE0MDYyZTYwYTRkMjEwMGEwNzc1YWYzZjY5YTE4MjY0ZWM1Yzk2YjgwMGZkMGFmYjVlZDdhNTYmZT0xNjc3NjEwODAw/000/421/7692/501557_49900665z2m2p7204028f6_P.jpg | |
![]() | Familien Omø ca.1947 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
![]() | Poul Omø Jensen |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.