Our Family's Journey Through Time
Navn | Bodil POVELSDATTER | |
Fødsel | 1770 | Raagelunde, Kettinge, Maribo |
|
||
Dåb | 8 apr. 1770 | Kettinge kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I500793 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Povel OTTESEN, f. 1744 d. 1803, Laagerup, Kettinge, Maribo (Alder 59 år) | |
Mor | Kirsten HANSDATTER, f. 1734/35, Raagelunde, Kettinge, Maribo d. 1782, Raagelunde, Kettinge, Maribo (Alder 47 år) | |
Ægteskab | 5 aug. 1767 | Kettinge kirke |
Familie-ID | F500224 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.