Our Family's Journey Through Time
Navn | Sara PEDERSDATTER | |
Fødsel | 1745 | Brabrand |
Dåb | 26 dec. 1745 | Brabrand kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I500817 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Peder BACH d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Anna SØRENSDATTER d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 25 nov. 1736 | Brabrand, Kasted kirke |
Familie-ID | F500231 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.