Our Family's Journey Through Time
Navn | ukendt RASMUSSEN | |
Fødsel | 12 feb. 1951 | Frejlev by, Kettinge sogn ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 12 feb. 1951 | Frejlev by, Kettinge sogn ![]() |
Person-ID | I500818 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Johannes Marius RASMUSSEN, f. 6 aug. 1904, Lundby, Brarup sogn ![]() ![]() | |
Mor | Ester Marie JENSEN, f. 11 jul. 1912, Frejlev by, Kettinge ![]() ![]() | |
Ægteskab | 27 dec. 1931 | Kettinge kirke ![]() |
Familie-ID | F317 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.