Our Family's Journey Through Time
Navn | Peder MADSEN HAUGE | |
Fødsel | ca. 1741 | Ringkøbing købstad |
Køn | Mand | |
Død | nov. 1811 | Ringkøbing købstad |
Person-ID | I501039 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Maren KNUDSDATTER, f. 1748, Ny kloster sogn, Ringkøbing d. 23 jan. 1831, Ny kloster sogn, Ringkøbing (Alder 83 år) | |||
Ægteskab | 10 okt. 1772 | Velling kirke | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F500317 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.