Our Family's Journey Through Time
Navn | Jens JENSEN HUSUM | |
Fødsel | ca. 1688 | Husum, Slesvig-Holsten ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Død | jan. 1772 | Rudkøbing by ![]() |
Person-ID | I501063 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Maren JENSDATTER, f. ca. 1702 d. 1783, Rudkøbing by ![]() | |||||||||||||||
Ægteskab | 11 feb. 1730 | Skrøbelev kirke ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F500330 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.