Our Family's Journey Through Time
Navn | Martin KAŸSER | |
Fødsel | ca. 1770 | |
Køn | Mand | |
Død | 29 okt. 1858 | Rudkøbing Kirke ![]() |
Person-ID | I501181 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Anne Elsebeth HANSDATTER HUSUM, f. ca. 1780, Rudkøbing by ![]() ![]() | |
Ægteskab | 23 jun. 1815 | Rudkøbing Kirke ![]() |
Familie-ID | F500360 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.