Our Family's Journey Through Time
Navn | Niels CHRISTENSEN | |
Fødsel | 27 sep. 1859 | Voer sogn, Hjørring amt |
Køn | Mand | |
Død | 18 mar. 1942 | Risskov |
Person-ID | I501812 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Elise Bertha HEMMER, f. 4 apr. 1875, Norup, Odense amt d. 11 maj 1961, Risskov (Alder 86 år) | |||||||||||
Ægteskab | 24 nov. 1902 | Vejlby kirke, Århus | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F500568 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.