Our Family's Journey Through Time
Navn | Kirsten RASMUSDATTER | |
Fødsel | 1793 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1844 | Vestenskov |
Person-ID | I501900 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Anders CHRISTENSEN, f. 1789, Vestenskov, Maribo d. 5 okt. 1858, Vestenskov (Alder 69 år) | |||||||||
Ægteskab | 21 nov. 1818 | Vestenskov kirke | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500610 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.