Our Family's Journey Through Time
Navn | Jens LARSEN | |
Fødsel | 1722 | Sjunkeby, Kappel, Maribo |
Køn | Mand | |
Død | mar. 1784 | Sjunkeby, Kappel, Maribo |
Person-ID | I501916 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Maren ANDERSDATTER, f. 1752, Vesternæs, Kappel, Maribo d. 20 okt. 1824, Saunsøe, Kappel sogn, Maribo (Alder 72 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F500613 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.