Our Family's Journey Through Time
Navn | Juel HANSEN | |
Fødsel | ca. 1672 | Tillitse sogn, Maribo amt |
Køn | Mand | |
Død | apr. 1711 | Tillitse sogn, Maribo amt |
Person-ID | I501926 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Anna (JUELS), f. ca. 1675, Tillitse sogn, Maribo amt d. Ja, dato ukendt | |||||||||||||
Ægteskab | ca. 1695 | Tillitse kirke | ||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F500618 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.