Our Family's Journey Through Time
Navn | Hans JUELSEN | |
Fødsel | ca. 1699 | Tillitse sogn, Maribo amt ![]() |
Køn | Mand | |
Død | apr. 1748 | Vestenskov sogn, Maribo amt. ![]() |
Person-ID | I501932 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Juel HANSEN, f. ca. 1672, Tillitse sogn, Maribo amt ![]() ![]() | |
Mor | Anna (JUELS), f. ca. 1675, Tillitse sogn, Maribo amt ![]() | |
Ægteskab | ca. 1695 | Tillitse kirke ![]() |
Familie-ID | F500618 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen RASMUSDATTER, f. 1704 d. dec. 1773, Vestenskov sogn, Maribo amt. ![]() | |||||||||||||
Ægteskab | 7 mar. 1728 | Tillitse kirke ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F500622 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.