Our Family's Journey Through Time
Navn | Karen Kristine NIELSEN | |
Fødsel | 12 mar. 1874 | Bregninge sogn, Maribo amt ![]() |
Dåb | 2 aug. 1874 | Bregninge kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 10 feb. 1943 | Frejlev, Kettinge ![]() |
Person-ID | I696 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Peder NIELSEN HØJ, f. 30 okt. 1836, Kettinge ![]() ![]() | |
Mor | Maren Kathrine HANSDATTER, f. 9 jan. 1845, Østofte, Fuglse sogn ![]() ![]() | |
Ægteskab | 30 jul. 1870 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark ![]() |
Familie-ID | F316 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Rasmus Peder JENSEN, f. 26 jul. 1874, Øster Ulslev sogn, Maribo amt ![]() ![]() | |||||
Ægteskab | 30 mar. 1899 | Brejninge kirke, Maribo amt ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F227 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Billeder | ![]() | Karen Kristine Nielsen |
![]() | Rasmus Peter og Karen Kristine | |
![]() | Rasmus Peter og Karen Kristine | |
![]() | KarenKirstineNielsen | |
![]() | MosterMaryMorBedste | |
![]() | 4Generationer (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.