Our Family's Journey Through Time
Navn | Rasmus JENSEN | |
Fødsel | 1757 | Holeby sogn, Maribo amt ![]() |
Dåb | 2 okt. 1757 | Holeby kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 10 sep. 1837 | Holeby sogn ![]() |
Person-ID | I701 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Jens MATZEN, f. ca. 1716, Holeby sogn ? ![]() ![]() | |
Mor | Karen RASMUSDATTER, f. ca. 1725 d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 27 okt. 1752 | Holeby kirke ![]() |
Familie-ID | F231 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Ane Sophie PEDERSDATTER, f. 1767, Holeby sogn, Maribo amt ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ægteskab | 13 mar. 1789 | Holeby kirke ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F230 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie 2 | Dorte, f. ca. 1756 d. 1788, Holeby sogn ![]() | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F232 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.