Our Family's Journey Through Time
Navn | Dorte | |
Fødsel | ca. 1756 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1788 | Holeby sogn |
Person-ID | I716 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Rasmus JENSEN, f. 1757, Holeby sogn, Maribo amt d. 10 sep. 1837, Holeby sogn (Alder 80 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F232 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.