Our Family's Journey Through Time
Navn | Karen RASMUSDATTER | |
Fødsel | 1786 | Holeby sogn, Maribo amt |
Dåb | 9 jul. 1786 | Holeby kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I719 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Rasmus JENSEN, f. 1757, Holeby sogn, Maribo amt d. 10 sep. 1837, Holeby sogn (Alder 80 år) | |
Mor | Dorte, f. ca. 1756 d. 1788, Holeby sogn (Alder 32 år) | |
Familie-ID | F232 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.