Our Family's Journey Through Time
Navn | Anna Henny LARSEN | |
Fødsel | 12 jan. 1925 | Hulbæk, Vesterborg sogn, Maribo amt |
|
||
Dåb | 29 mar. 1925 | Vesterborg kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | 17 jun. 1926 | Hulbæk, Vesterborg sogn |
Person-ID | I749 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Engberg Karl Johan Oskar Gregers LARSEN, f. 20 sep. 1893, Sæby, Halsted sogn, Maribo amt d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Johanne Antonette Fris HANSEN, f. 22 feb. 1895, Hulbæk, Vesterborg sogn, Maribo amt d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 23 maj 1915 | Vesterborg kirke |
Familie-ID | F237 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.