Our Family's Journey Through Time
Navn | Bodil RASMUSDATTER | |
Fødsel | 4 dec. 1827 | Kalvehave |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I757 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Familie | Hans LARSEN, f. 24 maj 1829, Kalvehave d. 29 apr. 1888, Stensby, Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt (Alder 58 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F240 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.