Our Family's Journey Through Time
Navn | Anne ANDERSDATTER | |
Fødsel | 1777 | Egense sogn, Svendborg ![]() |
|
||
Dåb | 27 mar. 1777 | Egense kirke, Svendborg ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I910 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Anders HANSEN, f. 1742, Drejø, Svendborg ![]() ![]() | |
Mor | Karen HANSDATTER, f. 1744, Drejø, Svendborg ![]() ![]() | |
Ægteskab | 4 jul. 1768 | 5, Kirkevejen, Svendborg, Danmark ![]() |
Familie-ID | F294 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.