Our Family's Journey Through Time
Navn | Maren Kathrine HANSDATTER | |
Fødsel | 9 jan. 1845 | Østofte, Fuglse sogn |
Dåb | 17 mar. 1845 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 3 feb. 1937 | Laagerup, Bregninge |
Person-ID | I972 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Hans DANIELSEN, f. 28 sep. 1814, Østofte, Fuglse sogn d. 4 sep. 1878, Østofte, Fuglse sogn (Alder 63 år) | |
Mor | Birthe Kirstine RASMUSDATTER, f. 14 mar. 1816, Østofte, Fuglse sogn d. 7 apr. 1877, Østofte, Fuglse sogn (Alder 61 år) | |
Ægteskab | 20 nov. 1840 | Nørreballe kirke, Fuglse sogn |
Familie-ID | F500003 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Peder NIELSEN HØJ, f. 30 okt. 1836, Kettinge d. 23 nov. 1914, Laagerup, Bregninge (Alder 78 år) | |||||||||||||||
Ægteskab | 30 jul. 1870 | 36, Østofte Gade, Nørreballe, Danmark | ||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F316 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Billeder | Maren Kathrine Hansdatter | |
https://sites-cf.mhcache.com/e/1/az1zaXRlc192MSZzPTI1YjBiNWI1MGQ3M2FlNjAwN2JjZjE5ZjZlZDAxMzBiNjczZDFkOTk3ZDA3YjY2NzhkZDFlMDc5MmQ4MWY1YzUmZT0xNjc3NjEwODAw/000/421/7692/501475_02020373f79025d4c219wv_C.jpg | ||
moster mary bedstemoder mor | ||
MosterMaryMorBedste | ||
4Generationer (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.