Our Family's Journey Through Time
Navn | ukendt RASMUSSEN | |
Fødsel | 1 apr. 1932 | Kettinge by, Kettinge |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 1 apr. 1932 | Kettinge by |
Person-ID | I975 | My Genealogy |
Sidst ændret | 21 feb. 2023 |
Far | Johannes Marius RASMUSSEN, f. 6 aug. 1904, Lundby, Brarup sogn d. 10 jan. 1976, Enghavevej 18, Kettinge, Maribo (Alder 71 år) | |
Mor | Ester Marie JENSEN, f. 11 jul. 1912, Frejlev by, Kettinge d. 17 feb. 2006, Kettingevej 35, Kettinge, Maribo (Alder 93 år) | |
Ægteskab | 27 dec. 1931 | Kettinge kirke |
Familie-ID | F317 | Gruppeskema | Familietavle |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.