Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (HUUSOM) BARTHOLIN, Flemming Rene´ | I501826 | ||
2 | SØNDERGAARD, Anna Marie | 16 jun. 1912 | Ølstrup kirke | I396 |
3 | SØNDERGAARD, Johanne | 5 dec. 1909 | Ølstrup kirke | I391 |
4 | SØNDERGAARD, Knud Kristian Nielsen | 19 mar. 1876 | Ølstrup kirke | I267 |
5 | SØNDERGAARD, Ole | 27 sep. 1914 | Ølstrup kirke | I397 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SØNDERGAARD / HUUSOM | 28 okt. 1908 | Ølstrup kirke | F83 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.