Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Christopher | 15 mar. 1833 | Øster Ulslev sogn | I736 |
2 | PEDERSDATTER, Ane | 16 feb. 1856 | Øster Ulslev sogn | I746 |
3 | PEDERSDATTER, Maren | 10 apr. 1848 | Øster Ulslev sogn | I744 |
4 | PEDERSEN, Christen | 1 okt. 1858 | Øster Ulslev sogn | I747 |
5 | PEDERSEN, Hans | 26 jan. 1846 | Øster Ulslev sogn | I743 |
6 | PEDERSEN, Niels | 26 aug. 1843 | Øster Ulslev sogn | I742 |
7 | PEDERSEN, Peder | 13 sep. 1839 | Øster Ulslev sogn | I741 |
8 | PEDERSEN, Rasmus | 22 dec. 1850 | Øster Ulslev sogn | I745 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN, Hans | 15 mar. 1846 | Øster Ulslev sogn | I743 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSDATTER, Maren | 11 apr. 1875 | Øster Ulslev sogn | I740 |
2 | PEDERSDATTER, Kirsten | 14 dec. 1915 | Øster Ulslev sogn | I698 |
3 | PEDERSEN, Peder | 26 jul. 1889 | Øster Ulslev sogn | I737 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.