Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HUUSOM, Jenny | 17 apr. 1921 | 4, Nordenkirke, Nakskov, Danmark | I210 |
2 | HUUSOM, Mary | 4 jul. 1922 | 4, Nordenkirke, Nakskov, Danmark | I211 |
3 | MIKKELSEN, Tove Bente | 27 jun. 1937 | 4, Nordenkirke, Nakskov, Danmark | I591 |
4 | SØRENSDATTER, Maren | 14 mar. 1703 | 4, Nordenkirke, Nakskov, Danmark | I500565 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN KROG / PEDERSDATTER | 5 feb. 1791 | 4, Nordenkirke, Nakskov, Danmark | F500134 |
2 | EDVARDSEN / SØRENSDATTER | 26 nov. 1732 | 4, Nordenkirke, Nakskov, Danmark | F500159 |
3 | VON ESSEN / HANSDATTER | 24 okt. 1683 | 4, Nordenkirke, Nakskov, Danmark | F500160 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.