Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 sep. 1770 | 5, Kirkevejen, Svendborg, Danmark | I894 |
2 | ![]() | 20 jan. 1745 | 5, Kirkevejen, Svendborg, Danmark | I906 |
3 | ![]() | 6 maj 1742 | 5, Kirkevejen, Svendborg, Danmark | I905 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLAUSEN / NIELSDATTER | 4 okt. 1740 | 5, Kirkevejen, Svendborg, Danmark | F295 |
2 | HANSEN / HANSDATTER | 4 jul. 1768 | 5, Kirkevejen, Svendborg, Danmark | F294 |
3 | HANSEN / NIELSDATTER | 12 apr. 1757 | 5, Kirkevejen, Svendborg, Danmark | F296 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.