Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER KROG, Anne | 1763 | Bøjed, Utterslev | I500553 |
2 | ANDERSDATTER KROG, Ellen Margrete | 1754 | Bøjed, Utterslev | I500549 |
3 | ANDERSDATTER KROG, Karen | 1766 | Bøjed, Utterslev | I500554 |
4 | ANDERSEN KROG, Jørgen | 1758 | Bøjed, Utterslev | I500550 |
5 | ANDERSEN KROG, Jørgen | 1759 | Bøjed, Utterslev | I500551 |
6 | ANDERSEN KROG, Ole | 1753 | Bøjed, Utterslev | I500548 |
7 | ANDERSEN KROG, udøbt | 1762 | Bøjed, Utterslev | I500552 |
8 | ANDERSEN KROG, Udøbt | 1768 | Bøjed, Utterslev | I500555 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN KROG, Jørgen | 1759 | Bøjed, Utterslev | I500550 |
2 | ANDERSEN KROG, Ole | 1753 | Bøjed, Utterslev | I500548 |
3 | ANDERSEN KROG, udøbt | 1762 | Bøjed, Utterslev | I500552 |
4 | ANDERSEN KROG, Udøbt | 1768 | Bøjed, Utterslev | I500555 |
5 | PETERSEN HOLLÆNDER, Claus | 1757 | Bøjed, Utterslev | I500524 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.