Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Margrethe | 1672 | Drejø | I966 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Anne Catarine | aug. 1698 | Drejø | I959 |
2 | ANDERSDATTER, Maren | 10 maj 1756 | Drejø | I962 |
3 | ANDERSDATTER, Margrethe | 10 maj 1756 | Drejø | I966 |
4 | JOSEPHSEN, Berte | 1688 | Drejø | I501984 |
5 | JOSEPHSEN, Morten | mar. 1724 | Drejø | I501983 |
6 | MORTENSEN, Dødfødt barn | 4 feb. 1694 | Drejø | I501987 |
7 | MORTENSEN, Jørgen | feb. 1695 | Drejø | I501985 |
8 | MORTENSEN, Peder | jun. 1731 | Drejø | I501986 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Margrethe | 10 maj 1756 | Drejø | I966 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.