Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Anne Catarine | 16 aug. 1698 | Drejø Sogns Kirkegård | I959 |
2 | ANDERSDATTER, Maren | 10 maj 1756 | Drejø Sogns Kirkegård | I962 |
3 | ANDERSEN, Jørgen | Drejø Sogns Kirkegård | I961 | |
4 | IBSEN, Anders | 22 maj 1692 | Drejø Sogns kirkegård | I954 |
5 | JOSEPHSEN, Berte | 22 jan. 1688 | Drejø Sogns Kirkegård | I501984 |
6 | JOSEPHSEN, Morten | 6 mar. 1724 | Drejø Sogns Kirkegård | I501983 |
7 | JØRGENSDATTER, Birgitte | 30 dec. 1686 | Drejø Sogns Kirkegård | I955 |
8 | MORTENSEN, Dødfødt barn | Drejø Sogns Kirkegård | I501987 | |
9 | MORTENSEN, Jørgen | 7 jul. 1695 | Drejø Sogns Kirkegård | I501985 |
10 | MORTENSEN, Peder | Drejø Sogns Kirkegård | I501986 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.