Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Maren | 1771 | Grænge, Toreby sogn | I739 |
2 | MARQVORSDATTER, Bodil | 1724 | Grænge, Toreby sogn | I771 |
3 | MARQVORSDATTER, Bodil | 1725 | Grænge, Toreby sogn | I772 |
4 | MARQVORSDATTER, Karen | 1731 | Grænge, Toreby sogn | I774 |
5 | MARQVORSDATTER, Lisbeth | 1735 | Grænge, Toreby sogn | I777 |
6 | MARQVORSDATTER, Lisbeth | 1739 | Grænge, Toreby sogn | I778 |
7 | MARQVORSEN, Ellen | 1743 | Grænge, Toreby sogn | I779 |
8 | MARQVORSEN, Jens | 1730 | Grænge, Toreby sogn | I773 |
9 | MARQVORSEN, Marqvor | 1733 | Grænge, Toreby sogn | I775 |
10 | MARQVORSEN, Marqvor | 1738 | Grænge, Toreby sogn | I776 |
11 | PEDERSEN, Hans | 3 jan. 1817 | Grænge, Toreby sogn | I822 |
12 | PEDERSEN, Mads | 29 jun. 1820 | Grænge, Toreby sogn | I823 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Maren | 3 feb. 1809 | Grænge, Toreby sogn | I739 |
2 | MARQVORSDATTER, Lisbeth | 1735 | Grænge, Toreby sogn | I777 |
3 | MARQVORSEN, Marqvor | 1738 | Grænge, Toreby sogn | I776 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.