Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jun. 1904 | Grønnegade by, Bregninge | I500651 |
2 | ![]() | 12 jun. 1907 | Grønnegade by, Bregninge | I500652 |
3 | ![]() | 7 apr. 1936 | Grønnegade by, Bregninge | I500649 |
4 | ![]() | 20 jul. 1901 | Grønnegade by, Bregninge | I500642 |
5 | ![]() | 21 maj 1896 | Grønnegade by, Bregninge | I500641 |
6 | ![]() | 10 apr. 1932 | Grønnegade by, Bregninge | I500648 |
7 | ![]() | 21 maj 1896 | Grønnegade by, Bregninge | I500640 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 feb. 1949 | Grønnegade by, Bregninge | I500620 |
2 | ![]() | 9 aug. 1909 | Grønnegade by, Bregninge | I500638 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.