Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Karl Henry | 3 jun. 1904 | Grønnegade by, Bregninge | I500651 |
2 | JENSEN, Poul Ejvind | 12 jun. 1907 | Grønnegade by, Bregninge | I500652 |
3 | LARSEN, Annelise Margrethe | 7 apr. 1936 | Grønnegade by, Bregninge | I500649 |
4 | LARSEN, Ingrid Rasmine | 20 jul. 1901 | Grønnegade by, Bregninge | I500642 |
5 | LARSEN, Jens Peder | 21 maj 1896 | Grønnegade by, Bregninge | I500641 |
6 | LARSEN, Poul Erik | 10 apr. 1932 | Grønnegade by, Bregninge | I500648 |
7 | LARSEN, Theodor | 21 maj 1896 | Grønnegade by, Bregninge | I500640 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Ane Elisabeth | 14 feb. 1949 | Grønnegade by, Bregninge | I500620 |
2 | LARSEN, Rasmus Peder | 9 aug. 1909 | Grønnegade by, Bregninge | I500638 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.