Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ERIKSEN, Annette | I235 | ||
2 | HANSEN, Heinrich Niels | 10 jun. 1897 | København | I500222 |
3 | HANSEN, Jens Erhard Piesting | 22 okt. 1906 | København | I501830 |
4 | HOFF, Jacobine Georgine | 1837 | København | I206 |
5 | HUUSOM, Carl Henrik Otto | 12 okt. 1904 | København | I338 |
6 | HUUSOM, Carsten Jannik | I157 | ||
7 | HUUSOM, Karen | 12 aug. 1910 | København | I362 |
8 | HUUSOM, Otto Knud | 30 nov. 1911 | København | I363 |
9 | HUUSOM, Steffen | I159 | ||
10 | KJØBKE, Alfred Emil | 28 mar. 1879 | København | I501878 |
11 | NIELSEN, Anna Rigmor | 26 mar. 1909 | København | I501829 |
12 | PANTMANN, Irma Sigrid | 14 dec. 1892 | København | I500915 |
13 | PERSSON, Ellen Nathalia | 19 nov. 1894 | København | I500090 |
14 | REIMER, Marie Theodora Johanne | 1866 | København | I327 |
15 | VILLUMSEN, Dagmar | 15 jan. 1906 | København | I501505 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRIBOE, Ann Christine Wildratdine | 29 maj 1851 | København | I501973 |
2 | PETERSEN, Laurids | 19 mar. 1947 | København | I95 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HUUSOM / HELMS | 26 jun. 1946 | København | F52 |
2 | HUUSOM / VILLUMSEN | 9 maj 1925 | København | F500467 |
3 | OLSEN / HUUSOM | 3 mar. 1916 | København | F500468 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN / MADSEN | 7 jul. 1945 | København | F500517 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.