Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER DRAGE, Birthe | 1749 | Kappel, Maribo | I500235 |
2 | CHRISTENSDATTER, Benthe | 1709 | Kappel, Maribo | I500250 |
3 | CHRISTENSDATTER, Dorithe | 1719 | Kappel, Maribo | I500255 |
4 | CHRISTENSDATTER, Karen | 1710 | Kappel, Maribo | I500251 |
5 | CHRISTENSDATTER, Maren | 1715 | Kappel, Maribo | I500253 |
6 | CHRISTENSDATTER, Maren | 1727 | Kappel, Maribo | I500259 |
7 | CHRISTENSEN, Christen | 1721 | Kappel, Maribo | I500256 |
8 | CHRISTENSEN, Hans | 1724 | Kappel, Maribo | I500258 |
9 | CHRISTENSEN, Peder | 1714 | Kappel, Maribo | I500252 |
10 | CHRISTENSEN, Peder | 1717 | Kappel, Maribo | I500254 |
11 | CHRISTENSEN, ukendt (søn) | 1723 | Kappel, Maribo | I500257 |
12 | CHRISTENSEN STENCHELSEN, Rasmus | 1712 | Kappel, Maribo | I500242 |
13 | HANSDATTER, Karen | 1705 | Kappel, Maribo | I500262 |
14 | RASMUSDATTER, Anna | 1701 | Kappel, Maribo | I500260 |
15 | RASMUSDATTER, Birgitte | 1736 | Kappel, Maribo | I500246 |
16 | RASMUSSEN, Christen | 1743 | Kappel, Maribo | I500234 |
17 | RASMUSSEN, Hans | 1739 | Kappel, Maribo | I500247 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maren | 1725 | Kappel, Maribo | I500344 |
2 | Ukendt | 1706 | Kappel, Maribo | I500277 |
3 | ukendt | 1723 | Kappel, Maribo | I500265 |
4 | ANDERSDATTER TOP, Kirsten | 15 jun. 1830 | Kappel, Maribo | I500366 |
5 | ANDERSEN DRAGE, Niels | 1786 | Kappel, Maribo | I500398 |
6 | CHRISTENSEN, Peder | 1715 | Kappel, Maribo | I500252 |
7 | CHRISTENSEN STENCHELSEN, Rasmus | 1745 | Kappel, Maribo | I500242 |
8 | HANSDATTER, Karen | 1778 | Kappel, Maribo | I500262 |
9 | HANSDATTER, Kirsten | 1770 | Kappel, Maribo | I500243 |
10 | HANSDATTER, Maren | 1758 | Kappel, Maribo | I500280 |
11 | HANSEN STENCHELSEN, Hans | 1714 | Kappel, Maribo | I500276 |
12 | HANSEN STENCHELSEN, Peder | 1705 | Kappel, Maribo | I500278 |
13 | HANSEN STENCHELSEN, Rasmus | 1725 | Kappel, Maribo | I500264 |
14 | LAURITZEN BLAK, Christopher | 1729 | Kappel, Maribo | I500352 |
15 | LAURITZEN BLAK, Jacob | 1757 | Kappel, Maribo | I500353 |
16 | PEDERSDATTER, Anna | 3 feb. 1822 | Kappel, Maribo | I501905 |
17 | PEDERSDATTER, Birgita | 1728 | Kappel, Maribo | I500249 |
18 | RASMUSSEN, Christen | 1800 | Kappel, Maribo | I500234 |
19 | RASMUSSEN AMH, Rasmus | 1776 | Kappel, Maribo | I500317 |
20 | RASMUSSEN STENCHELSEN, Christen | 1737 | Kappel, Maribo | I500248 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLAK / | 1643 | Kappel, Maribo | F500096 |
2 | LAURSEN BLAK / | 1680 | Kappel, Maribo | F500095 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.