Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN, Anna Dorthea | 11 dec. 1876 | Laagerup, Bregninge | I981 |
2 | NIELSEN, Karen Hansine | 10 jul. 1882 | Laagerup, Bregninge | I984 |
3 | NIELSEN, Thora Christiane | 8 sep. 1883 | Laagerup, Bregninge | I985 |
4 | NIELSEN, Thora Christiane | 8 sep. 1883 | Laagerup, Bregninge | I500650 |
5 | NIELSEN HØJ, Christian Bernhardt | 12 mar. 1878 | Laagerup, Bregninge | I982 |
6 | NIELSEN HØJ, Frederik | 5 jan. 1880 | Laagerup, Bregninge | I983 |
7 | NIELSEN HØJ, Rasmus | 14 dec. 1842 | Laagerup, Bregninge | I990 |
8 | PEDERSEN, Ellen Margrete | 28 maj 1908 | Laagerup, Bregninge | I500647 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Maren Kathrine | 3 feb. 1937 | Laagerup, Bregninge | I972 |
2 | NIELSEN, Thora Christiane | 24 mar. 1946 | Laagerup, Bregninge | I500650 |
3 | NIELSEN HØJ, Peder | 23 nov. 1914 | Laagerup, Bregninge | I971 |
4 | PEDERSEN HØJ, Niels | 28 dec. 1860 | Laagerup, Bregninge | I986 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.