Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSDATTER STENCHELSEN, Anne Margrethe | 1737 | Langø, Kappel | I500400 |
2 | RASMUSDATTER STENCHELSEN, Dorthe | 1753 | Langø, Kappel | I500403 |
3 | RASMUSDATTER STENCHELSEN, Maren | 1749 | Langø, Kappel | I500402 |
4 | RASMUSSEN LANG, Hans | 1652 | Langø, Kappel | I500318 |
5 | RASMUSSEN STENCHELSEN, Hans | 1745 | Langø, Kappel | I500401 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ukendt | 1777 | Langø, Kappel | I500399 |
2 | HANSEN STENCHELSEN, Rasmus | 1770 | Langø, Kappel | I500287 |
3 | RASMUSDATTER STENCHELSEN, Dorthe | 1810 | Langø, Kappel | I500403 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN STENCHELSEN / | 1735 | Langø, Kappel | F500105 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.