Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN WILSØE, Anne Maria Kirstine | 3 nov. 1840 | Magleby sogn | I501222 |
2 | BARFOD WILSØE, Ane Margrethe | 31 jul. 1816 | Magleby sogn | I184 |
3 | HANSEN WILSØE, Adolph | 15 mar. 1851 | Magleby sogn | I501286 |
4 | HUUSOM WILSØE, Jens | 13 okt. 1847 | Magleby sogn | I501221 |
5 | JENSDATTER, Maren | 24 jan. 1815 | Magleby sogn | I501220 |
6 | JENSEN, Cathrine Marie | 1812 | Magleby sogn | I501295 |
7 | KNUDSEN UÆGTE, Maren | 29 apr. 1845 | Magleby sogn | I501296 |
8 | MADSDATTER, Elsebeth | ca. 1785 | Magleby sogn | I501187 |
9 | MADSDATTER, Karen | 1782 | Magleby sogn | I183 |
10 | MADSEN, Jensine | 13 jan. 1837 | Magleby sogn | I501223 |
11 | MADSEN, Rasmus | ca. 1777 | Magleby sogn | I501186 |
12 | NIELSDATTER, Maren | 1 dec. 1838 | Magleby sogn | I501189 |
13 | NIELSEN, Anne Margrethe | 22 jan. 1854 | Magleby sogn | I501193 |
14 | NIELSEN, Caroline | 23 feb. 1846 | Magleby sogn | I501190 |
15 | NIELSEN, Frederich | 25 feb. 1847 | Magleby sogn | I501191 |
16 | NIELSEN, Petrine Marie | 7 feb. 1857 | Magleby sogn | I501194 |
17 | UÆGTE, ukendt | 15 mar. 1834 | Magleby sogn | I501298 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARFOD WILSØE, Ane Margrethe | 4 mar. 1847 | Magleby sogn | I184 |
2 | MADSDATTER, Karen | 20 jan. 1861 | Magleby sogn | I183 |
3 | UÆGTE, ukendt | 15 mar. 1834 | Magleby sogn | I501298 |
4 | WILSØE, Josias Barfod | 28 nov. 1841 | Magleby sogn | I20 |
5 | WILSØE, Lars Jørgensen | 1 maj 1882 | Magleby sogn | I174 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.