Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 nov. 1840 | Magleby sogn | I501222 |
2 | ![]() | 31 jul. 1816 | Magleby sogn | I184 |
3 | ![]() | 15 mar. 1851 | Magleby sogn | I501286 |
4 | ![]() | 13 okt. 1847 | Magleby sogn | I501221 |
5 | ![]() | 24 jan. 1815 | Magleby sogn | I501220 |
6 | ![]() | 1812 | Magleby sogn | I501295 |
7 | ![]() | 29 apr. 1845 | Magleby sogn | I501296 |
8 | ![]() | ca. 1785 | Magleby sogn | I501187 |
9 | ![]() | 1782 | Magleby sogn | I183 |
10 | ![]() | 13 jan. 1837 | Magleby sogn | I501223 |
11 | ![]() | ca. 1777 | Magleby sogn | I501186 |
12 | ![]() | 1 dec. 1838 | Magleby sogn | I501189 |
13 | ![]() | 22 jan. 1854 | Magleby sogn | I501193 |
14 | ![]() | 23 feb. 1846 | Magleby sogn | I501190 |
15 | ![]() | 25 feb. 1847 | Magleby sogn | I501191 |
16 | ![]() | 7 feb. 1857 | Magleby sogn | I501194 |
17 | ![]() | 15 mar. 1834 | Magleby sogn | I501298 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 mar. 1847 | Magleby sogn | I184 |
2 | ![]() | 20 jan. 1861 | Magleby sogn | I183 |
3 | ![]() | 15 mar. 1834 | Magleby sogn | I501298 |
4 | ![]() | 28 nov. 1841 | Magleby sogn | I20 |
5 | ![]() | 1 maj 1882 | Magleby sogn | I174 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact me.